De tidligste bajonettene brukt i Norge kom fra land som Tyskland og Nederland. Fra 1746 ble det levert bajonetter fra Danmark, de fleste produsert av Kronborg Geværfabrik. Under unionen med Danmark benyttet man i Norge hovedsakelig de samme bajonettene som i Danmark. Det ble også noen ganger benyttet bajonetter og musketter som var blitt erobret under krigene med Sverige.
Senere, i løpet av unionstiden med Sverige ble de fleste norskbrukte bajonettene produsert i Norge. Norge og Sverige brukte i liten grad de samme bajonettypene. I 1825 ble det egen bajonettproduksjon i Norge.
Under andre verdenskrig gjorde tyskerene tilpasninger i bajonettproduksjonen og i årene etter krigen ble det samtidig brukt bajonetter i Norge produsert i Storbritannia, USA, Tyskland, Sverige og Norge. Dette gjør at man finner en spennende variasjon av bajonetter i Norge.
Modell | Type | Tilhørende våpen | Lengde |
---|---|---|---|
Norge i union med Danmark (til 1814) | |||
1730-1750 | Dølle | Infanterimuskett | ca 410 |
M/1746 | Dølle | 14-lødig infanterimuskett | ca 605 |
M/1765-69-74 | Dølle | M/1769 infanterimuskett + | ca 525 |
M/1767-69 | Dølle | M/1767, M/1769 (M/1774?) | ca 460 |
M/1785 | Dølle | M/1785 infanterimuskett | ca 520 |
M/1794 | Dølle | M/1794 infanterimuskett | ca 710 |
Brown Bess | Dølle | Brown Bess | ca 545 |
M/1801 | Sabel | Jegerrifler - M/1801 + | |
(M/1808) | Dølle | M/1807 infanterimuskett? | ca 530 |
Norge i union med Sverige (1814-1905) | |||
M/1825 | Dølle | M/1825 infanterimuskett | ca 525 |
M/1829 | Dølle | M/1829 infanterimuskett | ca 515 |
M/1842-44 | Dølle | M/1842 kammerlader | ca 575 |
M/1843 Marine | Dølle | M/1843 muskett | ca 575 |
M/1846, -49 og -55 | Dølle | M/1846 kammerlader + | ca 575 |
M/1851 | Sabel | M/1851 tappstusser | |
M/1855 | Sabel | M/1855 kammerlader | |
M/1857 (Garde) | Sabel | M/1857 kammerlader | |
M/1859 | Sabel | M/1859 kammerlader + | |
M/1860 - M/1867 | Dølle | M/1860, M/1867 + | ca 580 |
M/1860 - M/1867 | Sabel | M/1860 og M/1867 | |
M/1867 Marine | Dølle | M/1867 (18 lødig) | ca 575 |
M/1843-68 | Dølle | M/1860-68 Marine Remington | ca 575 |
M/1876 | Sabel | M/1876 Krag-Petersson repeterende rifle | |
FM/1878 | Sabel | FM/1878 Jarman enkeltlader | |
Prøvebajonetter for M/1884 | M/1884 Jarmann repeterende rifle | ||
M/1887 Hæren | Kårde | M/1884 Jarmann repeterende rifle | |
M/1884 Marine | Kniv | M/1884 Jarmann repeterende rifle | |
M/1894 | Kniv | M/1894 Krag-Jørgensen | |
Norge selvstendig rike (1905-1940) | |||
M/1905 | Sappør | - | |
M/1913 | Kniv (lang) | M/1912 Krag-karabin | |
M/1916 | Kniv (lang) | M/1894, M/1912 Krag-karabin | |
Bajonetter innført av tyskerene, produksjon og tilpasninger under tysk kontroll (1940-45) | |||
Seitengewehr 102(n) | Kniv | M/1894 Krag-Jørgensen, M/1916 Krag karabin + | |
Forkortet M/1913 og M/1916 | Kniv | M/1894, M/1912 Krag karabin + | |
S84/98 III | Kniv | K98k, K98kF1 repeterende rifler | |
S98/05 | Kniv | Gewehr 98, K98k, K98kF1 repetende rifler | |
Polititroppene i Sverige (1943-45) | |||
Svensk M/1896 | Kniv | Svensk M/1896 + | |
M/1944 | Kniv | M/1894 Krag-Jørgensen rifle | |
Flydropp og utestyrker (1940-45) og etterkrigsbruk | |||
GB P.1907 | Kniv | SMLE/Rifle No. 1 Mk III | |
GB Lee Enfield No. 4 | Spiker | SMLE/Rifle No. 4 Mk I | |
GB P.1913 | Kniv | P14 repeterende rifle | |
M/1942 Sedgley | Kniv | M/1942 Sedgley repeterende rifle | |
Etterkrigs og den kalde krigen (1945-90) | |||
M/1942 SLG | Kniv | Garand selvladegevær | |
M/1954 | Kniv | Selvladekarabin (SLK) | |
M/Mauser F2 (M/1955) | Kniv | M/1917 Enfield | |
M/1956 (M/1894) | Kniv | Selvladekarabin (SLK) | |
M/1957 SLG | Kniv | Garand selvladegevær | |
AG3 | Kniv | AG3 automatgevær | |
Nyere tid | |||
HK416N | Kniv | HK416N automatgevær |
I tabellen ovenfor vises en oversikt over bajonetter brukt i Norge, Milepælene i tabellen indikerer i hvilken periode bajonetten ble innført. I de fleste tilfeller ble bajonettene brukt videre etter at den neste perioden startet.