Denne siden viser en oversikt over noen bajonetter brukt i Sverige.
| Modell | Type | Tilhørende våpen | Total Lengde |
|---|---|---|---|
| Karolinsk tid (1654 - 1718) | |||
| M/1704 | Dølle | Flintlåsmuskett M/1704 | ca 720 |
| M/1716 | Dølle | Flintlåsmuskett M/1716 | ca 715 |
| Tidlig import | |||
| 1730-1750 | Dølle | Infanterimuskett | ca 410 |
| ca 1740 | Dølle | Flintlåsmuskett | |
| Svenske | |||
| M/1747 | Dølle | Flintlåsmuskett M/1747 + | ca 710 |
| M/1762 | Dølle | Flintlåsmuskett M/1762 + | ca 715 |
| M/1775 | Dølle | Flintlåsmuskett M/1775 + | ca 710 |
| M/1747-89 | Dølle | Flintlåsmuskett M/1747-89 | ca 717 |
| 1775-91 | Dølle | Flintlåsmuskett M/1791 | ca 690 |
| M/1791 | Dølle | Flintlåsmuskett M/1791 + | ca 720 |
| M/1791 kort | Dølle | Flintlåsmuskett M/1791 + | |
| M/1747-99 | Dølle | Flintlåsgevær m/1747 | ca 695 |
| M/1799 | Dølle | Flintlåsmuskett M/1799 | ca 715 |
| Brown Bess 1808 | Dølle | Brown Bess/Tower | ca 545 |
| M/1815 | Dølle | M/1815 muskett | ca 520 |
| M/1815 grovkaliber | Dølle | M/1815 20 mm | ca 520 |
| M/1815-20 | Hirschfänger | M/1815-20 muskett | |
| M/1826 | Dølle | M/1815-26 muskett | ca 693 |
| M/1840 | Dølle | M/1840 perkusjonsmuskett + | ca 655 |
| M/1845 marine | Dølle | M/1845 marine perkusjonsmuskett | ca 565 |
| M/1851 marine | Dølle | M/1851 marine kammerlader | ca 560 |
| M/1826-54 | Dølle | M/1826-54 muskett for marinen | ca 565 |
| M/1855 | Dølle | Minié perk.rifler M/1855 og M/1856 | ca 605 |
| M/1856 | Dølle | Minié perkusjonsrifler M/1856 | ca 605 |
| M/1857 | Dølle | Minié perkusjonsrifle M/1857 | ca 660 |
| M/1860 | Dølle | Wrede rifle M/1860 + | ca 647 |
| M/1864 | Dølle | Hagstrøms kammerlader M/1864 | |
| M/1867 | Sabel | Svensk rifle M/1867 | |
| M/1867 | Dølle | Svensk rifle M/1867 | ca 560 |
| M/1867-89 | Dølle | Svensk rifle M/1867-89 | ca 538 |
| M/1867-94-14 | Sabel | Karabin M/1894 (mod) | |
| M/1896 | Kniv | Rifle M/1896 og M/1938, AG M/1942 | |
| M/1914 | Kniv | Karabin M/1894-14, SMG M/1945C | |
| M/1915 | Kniv lang | Karabin M/1894-14, SMG M/1945C | |
| Tysk K98 | Kniv | K98k Repeterrifle (Mauser) | |
| M/1915-52 | Kniv | Karabin M/1894-14 | |
| M/1965 | Kniv | AK4 automatkarabin | |
| M4900-155011 | Kniv | AK5C automatkarabin | |
| Kadett- og skolebajonetter | |||
| Forkortet M/1808 (-12) | Dølle | Ukjent | |
| KM/1845 | Dølle | M/1845 kadettgevær | ca 535 |
| 1850-tallet | Skolegevær? | ca 472 | |
| SM/1860 | Dølle | Skolegevær M/1860 | ca 490 |
| SM/1867 | Dølle | Skolegevær M/1867? | ca 488 |
| Forsøksbajonetter | |||
| FM/1878 | Sabel | fm/1878 Jarmann enkeltlader-rifle | |
| FM/1881 | Dølle | fm/1881 Jarmann rifle | ca 470 |
| FM/1913 | Kniv | Karbin m/1894-14 | |
| FN FAL | Kniv | FN FAL | |
| FM/1961 FN | Dølle | FN FAL Para | ca 290 |
| Permisjonbajonetter | |||
| Erik Frost | - | ||
| FM Mattsson | - | ||
| Diverse | |||
| Dor til M/1914-balg | Dor | ||
| Enarmet lysestake | Dølle | (M/1867-89) | |
| Toarmet lysestake | Dølle | (M/1867) | |
| Gevær for bajonettrening | |||
